Sign In:


Database: Municipal Investment in FirstPark, 1999-2013

Since 1999, 24 central Maine municipalities have invested $6.9 million in FirstPark, the regional business park located in Oakland. Over that same timespan, FirstPark has returned to those towns just under $1.8 million. That's left the participating municipalities just over $5.1 million in the red over the lifetime of the park.

To see a breakdown of each town's yearly investment in FirstPark, click on the town's name. Its details will appear over this table. You can drag and resize the detail table by pulling on its corners or the top black bar.

 

Town Investments, 1999-2013 Real Estate Refund, 2003-2013 Net Paid By Town, 1999-2013 Town's Share Of Total FirstPark Investment
Anson -154,338.97 41,421.77 -112,917.20 2.20%
Benton -181,810.81 46,642.85 -135,167.96 2.63%
Canaan -120,686.62 30,926.31 -89,760.31 1.75%
China -428,010.61 107,085.90 -320,924.71 6.24%
Clinton -192,726.76 50,022.28 -142,704.48 2.78%
Cornville -91,411.67 23,564.18 -67,847.49 1.32%
Fairfield -431,243.03 112,441.71 -318,801.32 6.20%
Farmingdale -217,731.98 56,003.36 -161,728.62 3.15%
Gardiner -407,047.01 105,292.42 -301,754.59 5.87%
Hartland -154,207.81 40,728.23 -113,479.58 2.21%
Manchester -332,575.45 84,133.62 -248,441.83 4.83%
Norridgewock -207,479.38 54,884.58 -152,594.80 2.97%
Oakland -513,561.88 129,098.52 -384,463.36 7.48%
Palmyra -133,437.44 34,405.46 -99,031.98 1.93%
Pittsfield -293,645.14 77,920.55 -215,724.59 4.20%
Readfield -291,814.92 73,506.58 -218,308.34 4.25%
Rome -306,074.45 74,135.32 -231,939.13 4.51%
Sidney -375,647.14 92,532.73 -283,114.41 5.51%
Smithfield -116,648.86 29,455.81 -87,193.05 1.70%
Solon -88,177.06 22,146.35 -66,030.71 1.28%
Starks -38,435.07 10,607.57 -27,827.50 0.54%
St. Albans -162,693.92 39,797.54 -122,896.38 2.39%
Waterville -1,002,127.46 267,749.11 -734,378.35 14.29%
Winslow -684,233.41 180,768.92 -503,464.49 9.79%
TOTAL -6,925,766.82 1,785,271.67 -5,140,495.15 100.00%

 

Source: FirstPark. Download the Excel spreadsheet that is the source for this interactive page.
Interactive by Doug Vanderweide

 

Anson

Year Investment Return Difference
1999-2000 -11,906.15 0.00 -11,906.15
2000-2001 -11,906.15 0.00 -11,906.15
2001-2002 -11,049.63 0.00 -11,049.63
2002-2003 -10,832.97 0.00 -10,832.97
2003-2004 -10,832.97 359.56 -10,473.41
2004-2005 -10,343.61 535.66 -9,807.95
2005-2006 -9,880.09 2,401.51 -7,478.58
2006-2007 -8,447.35 5,863.68 -2,583.67
2007-2008 -10,807.54 5,705.83 -5,101.71
2008-2009 -10,724.94 5,312.24 -5,412.70
2009-2010 -11,438.65 5,553.05 -5,885.60
2010-2011 -11,778.84 5,139.86 -6,638.98
2011-2012 -12,082.64 5,243.30 -6,839.34
2012-2013 -12,307.44 5,307.08 -7,000.36
Total -154,338.97 41,421.77 -112,917.20

2013-2014 investment: $12,328.39

Benton

Year Investment Return Difference
1999-2000 -12,437.58 0.00 -12,437.58
2000-2001 -12,437.58 0.00 -12,437.58
2001-2002 -10,777.26 0.00 -10,777.26
2002-2003 -10,565.94 0.00 -10,565.94
2003-2004 -10,565.94 350.70 -10,215.24
2004-2005 -11,127.30 544.11 -10,583.19
2005-2006 -11,106.00 2,473.26 -8,632.74
2006-2007 -11,045.84 6,206.84 -4,839.00
2007-2008 -14,438.43 6,236.75 -8,201.68
2008-2009 -14,545.12 5,969.73 -8,575.39
2009-2010 -14,781.67 6,349.57 -8,432.10
2010-2011 -15,318.62 5,968.37 -9,350.25
2011-2012 -16,244.02 6,192.90 -10,051.12
2012-2013 -16,419.51 6,350.62 -10,068.89
Total -181,810.81 46,642.85 -135,167.96

2013-2014 investment: $15,963.50

Canaan

Year Investment Refund Difference
1999-2000 -7,957.10 0.00 -7,957.10
2000-2001 -7,957.10 0.00 -7,957.10
2001-2002 -7,273.57 0.00 -7,273.57
2002-2003 -7,130.95 0.00 -7,130.95
2003-2004 -7,130.95 236.68 -6,894.27
2004-2005 -7,370.34 359.06 -7,011.28
2005-2006 -7,237.93 1,629.22 -5,608.71
2006-2007 -7,030.41 4,071.06 -2,959.35
2007-2008 -10,013.29 4,126.36 -5,886.93
2008-2009 -9,918.28 3,966.75 -5,951.53
2009-2010 -9,938.58 4,225.75 -5,712.83
2010-2011 -10,327.10 3,978.57 -6,348.53
2011-2012 -10,552.24 4,115.22 -6,437.02
2012-2013 -10,848.78 4,217.64 -6,631.14
Total -120,686.62 30,926.31 -89,760.31

2013-2014 investment: $10,818.20

China

Year Investment Return Difference
1999-2000 -26,373.64 0.00 -26,373.64
2000-2001 -26,373.64 0.00 -26,373.64
2001-2002 -22,811.15 0.00 -22,811.15
2002-2003 -22,363.87 0.00 -22,363.87
2003-2004 -22,363.87 742.28 -21,621.59
2004-2005 -24,228.81 1,157.89 -23,070.92
2005-2006 -24,423.12 5,288.19 -19,134.93
2006-2007 -25,812.86 13,428.30 -12,384.56
2007-2008 -36,700.26 13,851.94 -22,848.32
2008-2009 -39,693.42 13,686.14 -26,007.28
2009-2010 -40,854.37 14,951.70 -25,902.67
2010-2011 -38,461.51 14,171.93 -24,289.58
2011-2012 -39,034.77 14,726.92 -24,307.85
2012-2013 -38,515.32 15,080.61 -23,434.71
Total -428,010.61 107,085.90 -320,924.71

2013-2014 investment: $38,606.70

Clinton

Year Investment Return Difference
1999-2000 -13,832.65 0.00 -13,832.65
2000-2001 -13,832.65 0.00 -13,832.65
2001-2002 -11,396.29 0.00 -11,396.29
2002-2003 -11,172.83 0.00 -11,172.83
2003-2004 -11,172.83 370.84 -10,801.99
2004-2005 -12,598.98 593.03 -12,005.95
2005-2006 -12,102.40 2,695.57 -9,406.83
2006-2007 -11,575.50 6,731.57 -4,843.93
2007-2008 -15,493.65 6,753.15 -8,740.50
2008-2009 -15,224.94 6,433.69 -8,791.25
2009-2010 -15,529.33 6,820.31 -8,709.02
2010-2011 -15,563.72 6,366.92 -9,196.80
2011-2012 -16,163.72 6,551.49 -9,612.23
2012-2013 -17,067.27 6,705.71 -10,361.56
Total -192,726.76 50,022.28 -142,704.48

2013-2014 investment: $16,994.50

Cornville

Year Investment Return Difference
1999-2000 -5,905.09 0.00 -5,905.09
2000-2001 -5,905.09 0.00 -5,905.09
2001-2002 -5,286.49 0.00 -5,286.49
2002-2003 -5,182.84 0.00 -5,182.84
2003-2004 -5,182.84 172.02 -5,010.82
2004-2005 -5,707.23 265.75 -5,441.48
2005-2006 -5,872.07 1,222.15 -4,649.92
2006-2007 -5,971.09 3,103.79 -2,867.30
2007-2008 -7,993.61 3,169.57 -4,824.04
2008-2009 -7,589.64 3,045.30 -4,544.34
2009-2010 -7,595.61 3,242.19 -4,353.42
2010-2011 -7,522.62 3,032.78 -4,489.84
2011-2012 -7,727.60 3,122.03 -4,605.57
2012-2013 -7,969.85 3,188.60 -4,781.25
Total -91,411.67 23,564.18 -67,847.49

2013-2014 investment: $7,957.55

Fairfield

Year Investment Return Difference
1999-2000 -31,621.79 0.00 -31,621.79
2000-2001 -31,621.79 0.00 -31,621.79
2001-2002 -26,481.98 0.00 -26,481.98
2002-2003 -25,962.73 0.00 -25,962.73
2003-2004 -25,962.73 861.73 -25,101.00
2004-2005 -26,669.63 1,348.65 -25,320.98
2005-2006 -26,124.85 6,085.90 -20,038.95
2006-2007 -24,590.58 15,087.64 -9,502.94
2007-2008 -34,720.30 15,135.59 -19,584.71
2008-2009 -34,812.92 14,459.50 -20,353.42
2009-2010 -34,925.51 15,329.77 -19,595.74
2010-2011 -36,359.33 14,378.63 -21,980.70
2011-2012 -36,021.20 14,772.73 -21,248.47
2012-2013 -35,367.69 14,981.57 -20,386.12
Total -431,243.03 112,441.71 -318,801.32

2013-2014 investment: $35,460.47

Farmingdale

Year Investment Return Difference
1999-2000 -14,533.90 0.00 -14,533.90
2000-2001 -14,533.90 0.00 -14,533.90
2001-2002 -12,652.91 0.00 -12,652.91
2002-2003 -12,404.82 0.00 -12,404.82
2003-2004 -12,404.82 411.73 -11,993.09
2004-2005 -13,197.22 638.78 -12,558.44
2005-2006 -13,300.33 2,911.88 -10,388.45
2006-2007 -13,214.27 7,322.59 -5,891.68
2007-2008 -18,534.51 7,456.46 -11,078.05
2008-2009 -18,608.83 7,207.73 -11,401.10
2009-2010 -18,662.81 7,712.56 -10,950.25
2010-2011 -18,900.82 7,264.02 -11,636.80
2011-2012 -18,516.01 7,478.13 -11,037.88
2012-2013 -18,266.83 7,599.48 -10,667.35
Total -217,731.98 56,003.36 -161,728.62

2013-2014 investment: $18,465.97

Gardiner

Year Investment Return Difference
1999-2000 -28,484.72 0.00 -28,484.72
2000-2001 -28,484.72 0.00 -28,484.72
2001-2002 -23,584.93 0.00 -23,584.93
2002-2003 -23,122.48 0.00 -23,122.48
2003-2004 -23,122.48 767.46 -22,355.02
2004-2005 -24,037.37 1,208.60 -22,828.77
2005-2006 -24,686.22 5,494.25 -19,191.97
2006-2007 -24,653.96 13,796.57 -10,857.39
2007-2008 -34,533.08 14,023.32 -20,509.76
2008-2009 -35,944.26 13,610.27 -22,333.99
2009-2010 -34,949.32 14,547.02 -20,402.30
2010-2011 -34,563.51 13,647.45 -20,916.06
2011-2012 -34,112.91 14,017.89 -20,095.02
2012-2013 -32,767.05 14,179.59 -18,587.46
Total -407,047.01 105,292.42 -301,754.59

2013-2014 investment: $32,260.99

Hartland

Year Investment Return Difference
1999-2000 -10,946.55 0.00 -10,946.55
2000-2001 -10,946.55 0.00 -10,946.55
2001-2002 -9,242.08 0.00 -9,242.08
2002-2003 -9,060.86 0.00 -9,060.86
2003-2004 -9,060.86 300.74 -8,760.12
2004-2005 -9,577.86 471.41 -9,106.45
2005-2006 -9,241.94 2,130.77 -7,111.17
2006-2007 -10,439.23 5,413.41 -5,025.82
2007-2008 -14,801.51 5,584.62 -9,216.89
2008-2009 -12,825.28 5,334.02 -7,491.26
2009-2010 -12,543.47 5,635.77 -6,907.70
2010-2011 -12,085.21 5,222.88 -6,862.33
2011-2012 -11,704.76 5,300.96 -6,403.80
2012-2013 -11,731.65 5,333.65 -6,398.00
Total -154,207.81 40,728.23 -113,479.58

2013-2014 investment: $11,573.30

Manchester

Year Investment Return Difference
1999-2000 -19,863.25 0.00 -19,863.25
2000-2001 -19,863.25 0.00 -19,863.25
2001-2002 -17,914.65 0.00 -17,914.65
2002-2003 -17,563.38 0.00 -17,563.38
2003-2004 -17,563.38 582.95 -16,980.43
2004-2005 -19,209.55 897.13 -18,312.42
2005-2006 -19,536.26 4,116.69 -15,419.57
2006-2007 -21,349.26 10,543.33 -10,805.93
2007-2008 -32,468.02 11,115.93 -21,352.09
2008-2009 -30,576.72 10,909.06 -19,667.66
2009-2010 -29,772.88 11,759.63 -18,013.25
2010-2011 -29,143.08 11,091.72 -18,051.36
2011-2012 -28,780.11 11,442.57 -17,337.54
2012-2013 -28,971.66 11,674.61 -17,297.05
Total -332,575.45 84,133.62 -248,441.83

2013-2014 investment: $29,158.32

Norridgewock

Year Investment Return Difference
1999-2000 -14,164.81 0.00 -14,164.81
2000-2001 -14,164.81 0.00 -14,164.81
2001-2002 -12,671.49 0.00 -12,671.49
2002-2003 -12,423.02 0.00 -12,423.02
2003-2004 -12,423.02 412.33 -12,010.69
2004-2005 -13,687.78 637.23 -13,050.55
2005-2006 -13,597.01 2,915.21 -10,681.80
2006-2007 -14,314.32 7,408.63 -6,905.69
2007-2008 -18,199.79 7,507.78 -10,692.01
2008-2009 -17,325.29 7,175.71 -10,149.58
2009-2010 -16,596.05 7,565.86 -9,030.19
2010-2011 -15,705.12 6,985.98 -8,719.14
2011-2012 -15,993.68 7,106.34 -8,887.34
2012-2013 -16,213.19 7,169.51 -9,043.68
Total -207,479.38 54,884.58 -152,594.80

2013-2014 investment: $16,341.05

Oakland

Year Investment Return Difference
1999-2000 -32,810.21 0.00 -32,810.21
2000-2001 -32,810.21 0.00 -32,810.21
2001-2002 -28,085.26 0.00 -28,085.26
2002-2003 -27,534.57 0.00 -27,534.57
2003-2004 -27,534.57 913.90 -26,620.67
2004-2005 -30,169.35 1,433.80 -28,735.55
2005-2006 -30,088.08 6,543.31 -23,544.77
2006-2007 -31,064.16 16,552.83 -14,511.33
2007-2008 -42,770.64 16,912.85 -25,857.79
2008-2009 -45,015.31 16,510.94 -28,504.37
2009-2010 -44,935.50 17,791.16 -27,144.34
2010-2011 -45,196.99 16,835.25 -28,361.74
2011-2012 -47,296.12 17,538.19 -29,757.93
2012-2013 -48,250.91 18,066.29 -30,184.62
Total -513,561.88 129,098.52 -384,463.36

2013-2014 investment: $47,479.08

Palmyra

Year Investment Return Difference
1999-2000 -8,370.46 0.00 -8,370.46
2000-2001 -8,370.46 0.00 -8,370.46
2001-2002 -7,719.27 0.00 -7,719.27
2002-2003 -7,567.91 0.00 -7,567.91
2003-2004 -7,567.91 251.19 -7,316.72
2004-2005 -8,291.64 383.65 -7,907.99
2005-2006 -8,950.85 1,779.33 -7,171.52
2006-2007 -8,560.53 4,509.32 -4,051.21
2007-2008 -11,403.24 4,591.07 -6,812.17
2008-2009 -11,602.62 4,446.30 -7,156.32
2009-2010 -11,295.79 4,745.42 -6,550.37
2010-2011 -11,430.05 4,459.62 -6,970.43
2011-2012 -11,232.42 4,584.69 -6,647.73
2012-2013 -11,074.29 4,654.87 -6,419.42
Total -133,437.44 34,405.46 -99,031.98

2013-2014 investment: $11,302.24

Pittsfield

Year Investment Return Difference
1999-2000 -21,110.71 0.00 -21,110.71
2000-2001 -21,110.71 0.00 -21,110.71
2001-2002 -18,416.06 0.00 -18,416.06
2002-2003 -18,054.96 0.00 -18,054.96
2003-2004 -18,054.96 599.26 -17,455.70
2004-2005 -20,130.85 936.47 -19,194.38
2005-2006 -19,010.07 4,253.42 -14,756.65
2006-2007 -17,514.90 10,568.24 -6,946.66
2007-2008 -24,406.33 10,607.49 -13,798.84
2008-2009 -24,656.19 10,148.60 -14,507.59
2009-2010 -23,158.27 10,682.64 -12,475.63
2010-2011 -23,279.59 9,918.36 -13,361.23
2011-2012 -22,252.28 10,067.79 -12,184.49
2012-2013 -22,489.26 10,138.28 -12,350.98
Total -293,645.14 77,920.55 -215,724.59

2013-2014 investment: $23,708.08

Readfield

Year Investment Return Difference
1999-2000 -17,368.35 0.00 -17,368.35
2000-2001 -17,368.35 0.00 -17,368.35
2001-2002 -15,463.30 0.00 -15,463.30
2002-2003 -15,160.10 0.00 -15,160.10
2003-2004 -15,160.10 503.18 -14,656.92
2004-2005 -16,978.11 781.16 -16,196.95
2005-2006 -17,341.93 3,595.03 -13,746.90
2006-2007 -19,334.75 9,256.76 -10,077.99
2007-2008 -26,426.01 9,622.83 -16,803.18
2008-2009 -26,619.56 9,452.42 -17,167.14
2009-2010 -26,948.93 10,254.65 -16,694.28
2010-2011 -26,597.83 9,730.64 -16,867.19
2011-2012 -25,511.47 10,050.85 -15,460.62
2012-2013 -25,536.13 10,259.06 -15,277.07
Total -291,814.92 73,506.58 -218,308.34

2013-2014 investment: $25,997.57

Rome

Year Investment Return Difference
1999-2000 -15,906.86 0.00 -15,906.86
2000-2001 -15,906.86 0.00 -15,906.86
2001-2002 -14,076.68 0.00 -14,076.68
2002-2003 -13,800.66 0.00 -13,800.66
2003-2004 -13,800.66 458.06 -13,342.60
2004-2005 -16,637.11 722.18 -15,914.93
2005-2006 -17,409.10 3,367.14 -14,041.96
2006-2007 -20,498.18 8,841.01 -11,657.17
2007-2008 -28,791.75 9,424.05 -19,367.70
2008-2009 -29,054.73 9,429.77 -19,624.96
2009-2010 -30,082.42 10,411.33 -19,671.09
2010-2011 -29,939.65 10,024.08 -19,915.57
2011-2012 -30,617.54 10,558.50 -20,059.04
2012-2013 -29,552.25 10,899.20 -18,653.05
Total -306,074.45 74,135.32 -231,939.13

2013-2014 investment: $28,514.55

Sidney

Year Investment Return Difference
1999-2000 -21,125.48 0.00 -21,125.48
2000-2001 -21,125.48 0.00 -21,125.48
2001-2002 -18,335.58 0.00 -18,335.58
2002-2003 -17,976.06 0.00 -17,976.06
2003-2004 -17,976.06 596.65 -17,379.41
2004-2005 -20,998.30 941.80 -20,056.50
2005-2006 -23,253.19 4,408.52 -18,844.67
2006-2007 -22,720.93 11,280.60 -11,440.33
2007-2008 -35,378.40 11,935.28 -23,443.12
2008-2009 -35,071.66 11,842.76 -23,228.90
2009-2010 -35,230.29 12,930.98 -22,299.31
2010-2011 -35,515.63 12,367.67 -23,147.96
2011-2012 -35,577.19 12,923.33 -22,653.86
2012-2013 -35,362.89 13,305.14 -22,057.75
Total -375,647.14 92,532.73 -283,114.41

2013-2014 investment: $36,084.88

Smithfield

Year Investment Return Difference
1999-2000 -7,174.66 0.00 -7,174.66
2000-2001 -7,174.66 0.00 -7,174.66
2001-2002 -6,444.07 0.00 -6,444.07
2002-2003 -6,317.72 0.00 -6,317.72
2003-2004 -6,317.72 209.69 -6,108.03
2004-2005 -6,831.93 322.56 -6,509.37
2005-2006 -6,739.73 1,471.12 -5,268.61
2006-2007 -7,474.05 3,756.60 -3,717.45
2007-2008 -10,722.45 3,905.04 -6,817.41
2008-2009 -10,019.75 3,790.63 -6,229.12
2009-2010 -9,933.82 4,062.86 -5,870.96
2010-2011 -10,411.95 3,849.03 -6,562.92
2011-2012 -10,424.70 3,991.42 -6,433.28
2012-2013 -10,661.65 4,096.86 -6,564.79
Total -116,648.86 29,455.81 -87,193.05

2013-2014 investment: $10,881.13

St. Albans

Year Investment Return Difference
1999-2000 -8,525.46 0.00 -8,525.46
2000-2001 -8,525.46 0.00 -8,525.46
2001-2002 -8,381.63 0.00 -8,381.63
2002-2003 -8,217.28 0.00 -8,217.28
2003-2004 -8,217.28 272.74 -7,944.54
2004-2005 -9,530.00 411.74 -9,118.26
2005-2006 -9,684.16 1,912.08 -7,772.08
2006-2007 -9,895.99 4,895.63 -5,000.36
2007-2008 -15,357.49 5,180.00 -10,177.49
2008-2009 -15,696.76 5,167.33 -10,529.43
2009-2010 -15,672.19 5,659.17 -10,013.02
2010-2011 -15,931.36 5,431.78 -10,499.58
2011-2012 -14,501.06 5,622.80 -8,878.26
2012-2013 -14,557.80 5,244.27 -9,313.53
Total -162,693.92 39,797.54 -122,896.38

2013-2014 investment: $14,680.81

Solon

Year Investment Return Difference
1999-2000 -5,602.43 0.00 -5,602.43
2000-2001 -5,602.43 0.00 -5,602.43
2001-2002 -4,976.98 0.00 -4,976.98
2002-2003 -4,879.39 0.00 -4,879.39
2003-2004 -4,879.39 161.95 -4,717.44
2004-2005 -5,126.94 248.90 -4,878.04
2005-2006 -5,261.92 1,137.13 -4,124.79
2006-2007 -5,382.58 2,875.49 -2,507.09
2007-2008 -7,222.05 2,924.37 -4,297.68
2008-2009 -6,940.26 2,806.11 -4,134.15
2009-2010 -7,576.56 3,020.27 -4,556.29
2010-2011 -7,989.25 2,873.60 -5,115.65
2011-2012 -8,143.27 2,996.90 -5,146.37
2012-2013 -8,593.61 3,101.63 -5,491.98
Total -88,177.06 22,146.35 -66,030.71

2013-2014 investment: $8,751.37

Starks

Year Investment Return Difference
1999-2000 -2,922.98 0.00 -2,922.98
2000-2001 -2,922.98 0.00 -2,922.98
2001-2002 -2,531.82 0.00 -2,531.82
2002-2003 -2,482.18 0.00 -2,482.18
2003-2004 -2,482.18 82.39 -2,399.79
2004-2005 -2,398.95 126.11 -2,272.84
2005-2006 -2,261.50 563.34 -1,698.16
2006-2007 -2,218.22 1,392.42 -825.80
2007-2008 -2,802.59 1,370.46 -1,432.13
2008-2009 -2,907.00 1,295.07 -1,611.93
2009-2010 -2,904.90 1,360.36 -1,544.54
2010-2011 -3,153.28 1,272.34 -1,880.94
2011-2012 -3,178.90 1,306.81 -1,872.09
2012-2013 -3,267.59 1,838.27 -1,429.32
Total -38,435.07 10,607.57 -27,827.50

2013-2014 investment: $3,291.44

Waterville

Year Investment Return Difference
1999-2000 -78,559.93 0.00 -78,559.93
2000-2001 -78,559.93 0.00 -78,559.93
2001-2002 -64,682.15 0.00 -64,682.15
2002-2003 -63,413.87 0.00 -63,413.87
2003-2004 -63,413.87 2,104.78 -61,309.09
2004-2005 -66,237.37 3,324.24 -62,913.13
2005-2006 -63,932.27 14,986.25 -48,946.02
2006-2007 -57,266.35 36,917.32 -20,349.03
2007-2008 -79,136.19 36,652.31 -42,483.88
2008-2009 -78,960.69 34,706.17 -44,254.52
2009-2010 -78,022.85 36,465.97 -41,556.88
2010-2011 -77,681.89 33,769.01 -43,912.88
2011-2012 -76,524.97 34,313.77 -42,211.20
2012-2013 -75,735.13 34,509.29 -41,225.84
Total -1,002,127.46 267,749.11 -734,378.35

2013-2014 investment: $74,715.78

Winslow

Year Investment Return Difference
1999-2000 -55,928.65 0.00 -55,928.65
2000-2001 -55,928.65 0.00 -55,928.65
2001-2002 -42,644.78 0.00 -42,644.78
2002-2003 -41,808.61 0.00 -41,808.61
2003-2004 -41,808.61 1,387.67 -40,420.94
2004-2005 -40,913.78 2,236.06 -38,677.72
2005-2006 -40,958.97 10,015.78 -30,943.19
2006-2007 -39,624.69 24,769.79 -14,854.90
2007-2008 -53,878.87 24,643.37 -29,235.50
2008-2009 -52,665.83 23,310.36 -29,355.47
2009-2010 -53,650.23 24,562.95 -29,087.28
2010-2011 -54,143.06 22,835.97 -31,307.09
2011-2012 -54,806.44 23,348.56 -31,457.88
2012-2013 -55,472.24 23,658.41 -31,813.83
Totals -684,233.41 180,768.92 -503,464.49

2013-2014 investment: $55,664.13